亚洲精品日韩看片在线观看_国产精品99精品免费无码视频_日韩 欧美所69内射久久_1024手机基地看片你懂得_久久精品欧美一区二区三区不卡_黄色大片免费网站_欧美日韩特级黄色大片_男同gay欧美gv在线观看_亚洲色怡人成人综合网站老妇女_啊灬啊灬啊灬快高潮视频

聯系我們

深圳市百斯特電子有限公司惠州市分公司

電話:400-735-2288
傳真:0755-83761155
公司地址:深圳市龍崗區龍崗大道8288號深圳大運軟件小鎮45棟
工廠地址:惠州市惠城區小金口街道惠州大道湯泉段108號

高頻繞線電感

首頁 > 產品中心 > 高頻繞線電感

高頻電感2012系列

高頻電感2012系列有各種尺寸可供選擇,形狀和尺寸符合國際電工協會的規格,優異的焊接性和耐熱性,該組件符合RoHS法規,并支持無鉛焊接。
2018-12-28 17:37:10
咨詢服務熱線:
400-735-2288
產品詳情

高頻電感2012系列封裝尺寸圖

高頻電感2012系列封裝尺寸圖

SIZE 尺寸 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
2012 2.0±0.2 1.25±0.2 0.85±0.2 / 1.25±0.2 0.5±0.3


高頻電感2012系列參數

型號

厚度 (mm)

感值 (nH) 測試頻率 (MHz) 額定電流 (mA) max. 直流電阻DC(Ω)Max.
2012F-1N5S-M 0.85±0.20 1.5 100 300 0.1
2012F-1N8S-M 0.85±0.20 1.8 100 300 0.1
2012F-2N2S-M 0.85±0.20 2.2 100 300 0.1
2012F-2N7S-M 0.85±0.20 2.7 100 300 0.1
2012F-3N3S-M 0.85±0.20 3.3 100 300 0.13
2012F-3N9S-M 0.85±0.20 3.9 100 300 0.15
2012F-4N7S-M 0.85±0.20 4.7 100 300 0.2
2012F-5N6S-M 0.85±0.20 5.6 100 300 0.23
2012F-6N8S-M 0.85±0.20 6.8 100 300 0.25
2012F-8N2S-M 0.85±0.20 8.2 100 300 0.28
2012F-10N-M 0.85±0.20 10 100 300 0.3
2012F-12N-M 0.85±0.20 12 100 300 0.35
2012F-15N-M 0.85±0.20 15 100 300 0.4
2012F-18N-M 0.85±0.20 18 100 300 0.45
2012F-22N-M 0.85±0.20 22 100 300 0.5
2012F-27N-M 0.85±0.20 27 100 300 0.55
2012F-33N-M 0.85±0.20 33 100 300 0.6
2012F-39N-M 0.85±0.20 39 100 300 0.65
2012F-47N-M 0.85±0.20 47 100 300 0.7
2012F-56N-M 0.85±0.20 56 100 300 0.75
2012F-68N-M 0.85±0.20 68 100 300 0.8
2012F-82N-M 0.85±0.20 82 100 300 0.9
2012F-R10-M 0.85±0.20 100 100 300 0.9
2012F-R12-M 0.85±0.20 120 50 300 0.95
2012F-R15-M 0.85±0.20 150 50 300 1.0
2012F-R18-M 0.85±0.20 180 50 300 1.1
2012F-R22-M 0.85±0.20 220 50 300 1.2
2012F-R27-M 0.85±0.20 270 50 300 1.3
2012F-R33-M 0.85±0.20 330 50 300 1.4
2012F-R39-M 1.25±0.20 390 50 300 1.3
2012F-R47-M 1.25±0.20 470 50 300 1.5

全國服務電話

400-735-2288

掃一掃 手機瀏覽

Copyright © 2018 深圳市百斯特電子有限公司 版權所有 粵ICP備09197912號  粵公網安備44030702005668號
全國服務電話:400-735-2288   傳真:0755-83761155
公司地址:深圳市龍崗區龍崗大道8288號深圳大運軟件小鎮45棟2樓

在線咨詢
在線咨詢
咨詢熱線
400-735-2288
關注我們
關注我們