一體成型電感0530系列封裝尺寸圖
? ? ?規(guī)格型號(hào)? ? ? | ? ? ?L,Q值測(cè)試頻率? ? ? | ? ? ?電感值? ? ? | ? ? ?DCR Max直流電阻? ? ? | ? ? ?飽和電流? ? ? | ? ? ?額定電流? ? ? |
單位 | KHZ/V | uh | mΩ | A | A |
0530-R10N | 100KHZ/1V | 0.1 | 3.0 | 30.0 | 25.0 |
0530-R20N | 100KHZ/1V | 0.2 | 3.9 | 20.0 | 14.0 |
0530-R33N | 100KHZ/1V | 0.33 | 5.5 | 18.0 | 14.0 |
0530-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 8.5 | 15.0 | 9.5 |
0530-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 12.0 | 11.5 | 8.0 |
0530-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 14.0 | 10.0 | 6.5 |
0530-1R2M | 100KHZ/1V | 1.2 | 16.0 | 9.5 | 6.2 |
0530-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 25.0 | 9.0 | 6.0 |
0530-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 29.0 | 7.0 | 5.5 |
0530-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 38.0 | 6.0 | 4.5 |
0530-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 60.0 | 4.6 | 4.0 |
0530-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 90.0 | 3.6 | 3.0 |
0530-100M | 100KHZ/1V | 10 | 125.0 | 3.5 | 2.6 |
0530-150M | 100KHZ/1V | 15 | 180.0 | 3.0 | 2.0 |
0530-220M | 100KHZ/1V | 22 | 248.0 | 2.3 | 1.5 |
?
應(yīng)用范圍
1、適用于高可靠要求的車用,軍用,醫(yī)用,航空航天等行業(yè)。
2、適用于電源供應(yīng)器、個(gè)人電腦和其它掌上型電子設(shè)備中電源線路上直流對(duì)直流整流的應(yīng)用。
3、應(yīng)用于工控主板、顯卡、平板電腦、筆記本電腦、車載設(shè)備、分配電源系統(tǒng),DC/DC轉(zhuǎn)換器、LED路燈設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等。