CD電感一般又廣泛被叫做CD功率電感,其主要的特點上由于電感體積小,在電路當中擁有高飽和電流、高能量存儲和低電阻等特性。不過該CD電感常規所區分的型號是非常多的,如CD電感常用規格區分有CD32、CD43、CD53、CD54等規格,那么這當中的規格型號不同,后置對于所應用的電路要求也是有所不同的。因此CD電感常用規格較多,一般電感不同的規格,請注意不要隨便亂選用。下面接著你們主要介紹下關于CD電感常用規格的產品功能特性解析。
CD43貼片電感
產品介紹:
CD43貼片電感為一款表面貼裝小型功率電感,其電感體積小、薄型、高飽和電流、高能量存儲和低電阻等特性;出色的焊接性和耐環境性,可適用于回流焊工藝;符合無鉛環保ROHS產品。CD43貼片電感一般主要應用于電腦顯示板卡、筆記本、dc轉換器、電視機、電子儀器等領域上。
CD43貼片功率電感封裝尺寸圖
TYPE(規格型號) | A | B | C | D | E | F | G |
CD32 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 3.5±0.3 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |
CD43 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 4.5±0.3 | 1.4 | 1.75 | 4.5 | 1.2 |
CD53 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CD54 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CD75 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 7.8±0.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 2.0 |
CD43貼片功率電感參數
型號 | 電感值(μH) | DCR (Max)直流電阻(Ω) | IDC (Max)額定電流(A) | 測試頻率(kHz) |
CD43-1.0uH/M | 1.0 | 0.025 | 3.00 | 100 |
CD43-1.2uH/M | 1.2 | 0.025 | 2.90 | 100 |
CD43-1.5uH/M | 1.5 | 0.038 | 2.85 | 100 |
CD43-1.8uH/M | 1.8 | 0.030 | 2.80 | 100 |
CD43-2.2uH/M | 2.2 | 0.045 | 2.50 | 100 |
CD43-3.3uH/M | 3.3 | 0.055 | 2.10 | 100 |
CD43-4.7uH/M | 4.7 | 0.075 | 1.80 | 100 |
CD43-5.6uH/M | 5.6 | 0.090 | 1.70 | 100 |
CD43-6.8uH/M | 6.8 | 0.10 | 1.50 | 100 |
CD43-8.2uH/M | 8.2 | 0.13 | 1.30 | 100 |
CD43-10uH/M | 10 | 0.14 | 1.20 | 100 |
CD43-15uH/M | 15 | 0.23 | 1.00 | 100 |
CD43-18uH/M | 18 | 0.25 | 0.90 | 100 |
CD43-22uH/M | 22 | 0.26 | 0.80 | 100 |
CD43-27uH/M | 27 | 0.33 | 0.75 | 100 |
CD43-33uH/M | 33 | 0.42 | 0.70 | 100 |
CD43-39uH/M | 39 | 0.50 | 0.65 | 100 |
CD43-47uH/M | 47 | 0.58 | 0.55 | 100 |
CD43-56uH/M | 56 | 0.70 | 0.50 | 100 |
CD43-68uH/M | 68 | 0.85 | 0.48 | 100 |
CD43-82uH/M | 82 | 1.00 | 0.45 | 100 |
CD43-100uH/M | 100 | 1.30 | 0.30 | 100 |
CD43-150uH/M | 150 | 1.70 | 0.25 | 1MHz |
CD43-220uH/M | 220 | 2.70 | 0.16 | 1MHz |
CD43-680uH/M | 680 | 9.70 | 0.15 | 1MHz |
CD43-1.0mH/M | 1000 | 13.00 | 0.08 | 1MHz |
不過注意CD電感常見規格后置還區分有帶磁罩和不帶磁罩兩種類型,其電感是由磁芯和銅線組成,一般主要在電路當中能起到濾波和振蕩作用。還有的就是CD電感常見規格的產品當中,請注意務必核實電感的各項性能參數是否符合需求使用,因為即使是同一款規格的產品,后置所區分的性能數值也是有所不同的,例如CD電感的電感值、直流電阻、額定電流、工作頻率等各項參數都是有所差異不同的。